Mitglieder | Aktien 31.12.2022 | Optionen 31.12.2022 |
Dr. Gerd Zettlmeissl, Vorsitzender des Aufsichtsrats | 0 | 0 |
Antoinette Hiebeler-Hasner, Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats | 0 | 0 |
Dr. Anthony Man | 0 | 0 |
Dr. Keith Manchester1) (bis 18. Mai 2022) | 0 | 0 |
Dr. Frank Mathias | 20.197 | 0 |
Ronald Scott | 0 | 0 |
Aufsichtsrat gesamt | 20.197 | 0 |
Dr. Selwyn Ho, Vorstandsvorsitzender (seit 25. Juli 2022) | 29.000 | 190.000 |
Prof. Dr. Dolores J. Schendel, Vorstandsvorsitzende (bis 24. Juli 2022), Wissenschaftsvorstand 3) (seit 25. Juli 2022) | 846.296 | 157.500 |
Dr. Kai Pinkernell, Vorstand (bis 31. März 2021) | 0 | 73.438 |
Axel Sven Malkomes, Vorstand (bis 31. März 2022) | 0 | 95.000 |
Vorstand gesamt | 875.296 | 515.938 |
- Dr. Manchester ist Partner und Leiter of Life Sciences QVT Financial LP, New York, USA. Die von QVT geführten Fonds halten gem. letzter Stimmrechtsmitteilung vom 8. Juni 2018 1.072.879 Aktien an der Medigene AG.
- Prof. Dr. Schendel hält 846.296 Medigene-Aktien mittelbar in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin der DJSMontana Holding GmbH, die alle direkt Prof. Schendel zuzuordnen sind.