Kapitalmassnahmen

Art der Kapital­­maßnahme Datum (TT/MM/JJ) Brutto­ Emissions­erlös in (Mio. €) Emissions­preis (€) Gesamt Aktienzahl nach Ausgabe (Stück) Anzahl ausgege­bener Aktien (Stück)
Barkapitalerhöhung 24.05.18 32,3 14,50 24.544.595 2.230.000
Sachkapitalerhöhung /Akquisition Trianta 18.09.17 2,0 10,9687 22.300.947 182.335
Barkapitalerhöhung 08.05.17 20,7 10,55 22.118.329 1.964.599
Ende Wandelschuld­verschreibungs­ programm vom 21.07.14 21.07.16 20.136.887 167.164
Sachkapitalerhöhung /Akquisition Trianta 20.05.16 3,2 8,08 20.081.835 392.875
Barkapitalerhöhung 03.07.15 46,4 8,30 19.645.993 5.594.178
Sachkapitalerhöhung /Akquisition Trianta 16.06.15 0,7 10,55 14.051.815 66.370
Ausgabe von 818.658 Wandelschuld­verschreibungen 21.07.14 0,8 1,00
Barkapitalerhöhung 17.07.14 15,1 5,00 13.906.032 3.016.082
Sachkapitalerhöhung /Akquisition Trianta 12.03.14 4,0 3,93 10.889.950 1.017.811
Kapitalherabsetzung 29.10.13 9.872.139
Barkapitalerhöhung 29.05.13 2,4 1,00 39.488.558 2.405.800
Barkapitalerhöhung (Seda2)) 30.06.10 1,5 2,55 37.082.758 588.235
Barkapitalerhöhung (Seda2)) 04.05.10 1,0 2,76 36.494.523 362.318
Barkapitalerhöhung (Seda2)) 24.03.10 2,0 3,48 36.132.205 574.712
Barkapitalerhöhung (Seda2)) 11.12.09 2,0 3,52 35.557.493 568.181
Barkapitalerhöhung (Seda2)) 18.11.09 2,0 3,94 34.989.312 507.614
Barkapitalerhöhung (Seda2)) 02.11.09 1,0 4,46 34.481.698 224.215
Barkapitalerhöhung (Seda2)) 13.10.09 1,0 4,87 34.257.483 205.338
Barkapitalerhöhung 03.06.09 0,1 4,24 34.052.145 23.584
Barkapitalerhöhung 10.09.07 15,6 5,05 33.927.121 3.084.282
Barkapitalerhöhung 14.02.07 12,6 6,10 30.842.839 2.062.040
Akquisition Avidex Ltd. 27.09.06 50,1 6,00 28.651.070 8.157.787
Barkapitalerhöhung 02.03.06 15,7 8,45 20.620.452 1.852.260
Umwandlung ausstehender Teilschuld­verschreibungen vom 24.03.2004 16.12.05 7,48 18.722.666 199.982
Barkapitalerhöhung 15.11.04 21,6 7,00 18.522.684 3.087.114
Akquisition Vermögenswerte der Munich Biotech AG 13.08.04 11,3 5,76 15.435.170 1.960.938
Ausgabe von Teilschuld­verschreibungen 24.03.04 1,5 1,00 13.474.032
Barkapitalerhöhung 24.03.04 15,3 6,80 13.474.032 1.122.835
1.122.835
1,5 1) 7,50 1)
Akquisition NeuroVir 12.01.01 90,2 90,50 11.162.288 996.631
Börsengang / Barkapitalerhöhung 30.06.00 125,4 42,00 10.100.000 2.985.354
  1. Ausgabe von 1.500.000 Teilschuldverschreibungen
  2. SEDA: Standby Equity Distribution Agreement